
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGN - 225 | 1163 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 224 | 1522 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGN - 223 | 8831 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGN - 222 | 9740 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGN - 221 | 3657 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGN - 220 | 6104 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SGN - 219 | 0289 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGN - 218 | 7934 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 217 | 5217 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGN - 216 | 9840 |
